Danh mục sản phẩm
Hổ trợ trực tuyến

Đặt Khách Sạn - Vé Máy Bay - 0938125184

Điện thoại - 0938125184

Email liên hệ - operator@easylink.com.vn
Khuyến Mãi
Fanpage Facebook
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
Bảng Giá Khách Sạn tại Singapore
BẢNG GIÁ CÁC KHÁCH SẠN TẠI SINGAPORE
EasyLink - Đặt Khách Sạn Chuyên Nghiệp
STT | HOTEL | CHUẨN | VỊ TRÍ | KHOẢNG CÁCH MRT | GIÁ PHÒNG 2 PAX VNĐ | GHI CHÚ |
1 | FRAGRANCE HOTEL BUGIS | 2 sao | Bugis | 500m | 1,400,000 - 1,750,000 | Hotel có phòng Triple / Family |
Hotel được nhiều đánh giá tốt, phù hợp khách Việt | ||||||
2 | HOTEL 81 BUGIS | 2 sao | Bugis | 500m | 1,400,000 - 1,750,000 | |
3 | HOTEL 81 HERITAGE | 2 sao | Bugis | 400m | 1,400,000 - 1,750,000 | Hotel có phòng Triple / Family |
Hotel được nhiều đánh giá tốt, phù hợp khách Việt | ||||||
4 | HOTEL 81 SELEGIE | 2 sao | Little India | 400m | 1,400,000 - 1,750,000 | |
5 | HOTEL 81 DICKSON | 2 sao | Littie India | 700m | 1,400,000 - 1,750,000 | Hotel có phòng Triple / Family |
6 | HOTEL 81 OSAKA | 2 sao | Chinatown | 800m | 1,400,000 - 1,750,000 | |
7 | VALUE HOTEL BALESTIER | 2 sao | Novena | 900m | 1,400,000 - 1,750,000 | |
8 | FRAGRANCE HOTEL RIVERSIDE | 3 sao | Clarke Quay | 100m | 1,600,000 - 2,000,000 | |
Hotel được nhiều đánh giá tốt, phù hợp khách Việt |
STT | HOTEL | CHUẨN | VỊ TRÍ | KHOẢNG CÁCH MRT | GIÁ PHÒNG 2 PAX VNĐ | GHI CHÚ |
9 | THE INN AT TEMPLE STREET | 3 sao | Chinatown | 100m | 1,600,000 - 2,000,000 | |
10 | THE PORCELAIN CHINATOWN | 3 sao | Chinatown | 100m | 1,600,000 - 2,000,000 | |
11 | HOTEL JINSHAN | 3 sao | Chinatown | 100m | 1,600,000 - 2,000,000 | Hotel có phòng Triple / Family |
12 | VALUE HOTEL THOMSON | 3 sao | Novena | 900m | 1,600,000 - 2,000,000 | |
13 | SANTA GRAND HOTEL BUGIS | 3 sao | Bugis | 400m | 1,600,000 - 2,000,000 | |
14 | VICTORIA HOTEL | 3 sao | Bugis | 300m | 1,600,000 - 2,000,000 | |
15 | FRAGRANCE HOTEL IMPERIAL | 3 sao | Lavender / Bugis | 300m | 1,600,000 - 2,000,000 | |
16 | MARRISON HOTEL DESKER | 3 sao | Little India | 300m | 1,600,000 - 2,000,000 | Hotel có phòng Triple / Family |
17 | CITY INN MACKENZIE HOTEL | 3 sao | Bugis / Little India | 200m | 1,600,000 - 2,000,000 | Hotel có phòng Triple / Family |
Hotel được nhiều đánh giá tốt, phù hợp khách Việt | Giá phòng bao gồm ăn sáng set menu | |||||
18 | FORT CANNING LODGE | 3 sao | Orchard | 200m | 2,100,000 - 2,600,000 | Hotel có phòng Triple / Family |
Hotel được nhiều đánh giá tốt, phù hợp khách Việt | Giá phòng bao gồm ăn sáng buffet | |||||
19 | BOSS HOTEL | 3.5 sao | Lavender / Bugis | 200m | 2,100,000 - 2,600,000 | Hotel có phòng Triple / Family |
Hotel được nhiều đánh giá tốt, phù hợp khách Việt | ||||||
20 | V HOTEL LAVENDER | 3.5 sao | Lavender / Bugis | 100m | 2,100,000 - 2,600,000 | Hotel có phòng Triple / Family |
Hotel được nhiều đánh giá tốt, phù hợp khách Việt | ||||||
21 | V HOTEL BENCOOLEN | 3.5 sao | Lavender / Bugis | 500m | 2,100,000 - 2,600,000 | Hotel có phòng Triple / Family |
Hotel được nhiều đánh giá tốt, phù hợp khách Việt | ||||||
22 | PARC SOVEREIGN HOTEL - ALBERT | 3.5 sao | Lavender / Bugis | 400m | 2,100,000 - 2,600,000 | Hotel có phòng Triple / Family |
Hotel được nhiều đánh giá tốt, phù hợp khách Việt | Giá phòng bao gồm ăn sáng buffet | |||||
23 | PARC SOVEREIGN HOTEL - TYRWHITT | 3.5 sao | Lavender / Bugis | 600m | 2,100,000 - 2,600,000 | Hotel có phòng Triple / Family |
Hotel được nhiều đánh giá tốt, phù hợp khách Việt | Giá phòng bao gồm ăn sáng buffet | |||||
24 | DESTINATION SINGAPORE BEACH ROAD | 3.5 sao | Bugis | 300m | 2,100,000 - 2,600,000 | Hotel có phòng Triple / Family |
STT | HOTEL | CHUẨN | VỊ TRÍ | KHOẢNG CÁCH MRT | GIÁ PHÒNG 2 PAX VNĐ | GHI CHÚ |
25 | FURAMA RIVERFRONT | 4 sao | Clarke Quay | 800m | 2,100,000 - 2,600,000 | Hotel có phòng Triple / Family |
26 | FURAMA CITY CENTRE | |||||
Hotel được nhiều đánh giá tốt, phù hợp khách Việt | 4 sao | Clarke Quay | 200m | 2,100,000 - 2,600,000 | Hotel có phòng Triple / Family | |
27 | VILLAGE HOTEL BUGIS | |||||
Hotel được nhiều đánh giá tốt, phù hợp khách Việt | 4 sao | Bugis | 200m | 2,100,000 - 2,600,000 | Hotel có phòng Triple / Family | |
28 | PARKROYAL ON THE BEACH ROAD | 4 sao | Bugis / Marina Bay | 200m | 2,400,000 - 3,500,000 | Hotel có phòng Triple / Family |
29 | MERCURE SINGAPORE BUGIS | 4 sao | Bugis / Marina Bay | 300m | 2,400,000 - 3,500,000 | |
30 | PENINSULA EXCELSIOR | 4 sao | Bugis / Marina Bay | 300m | 2,400,000 - 3,500,000 | Hotel có phòng Triple / Family |
31 | SOMERSET BENCOOLEN - SERVICED APARTMENT | 4 sao | Bugis / Marina Bay | 200m | 2,400,000 - 3,500,000 | Hotel có phòng Triple / Family |
32 | HOTEL ROYAL | 4 sao | Novena | 600m | 2,100,000 - 2,600,000 | Hotel có phòng Triple / Family |
33 | ORCHARD PARADE | 4 sao | Orchard | 500m | 2,400,000 - 3,500,000 | |
34 | STUDIO M HOTEL | 4 sao | Clarke Quay | 600m | 2,400,000 - 3,500,000 | Hotel có phòng Triple / Family |
35 | BAY HOTEL SINGAPORE | 4 sao | Vivo City | 300m | 2,100,000 - 2,600,000 | |
36 | SOMERSET LIANG COURT - SERVICED APARTMENT | 4.5 sao | Clarke Quay | 400m | 3,000,000 - 4,000,000 | Hotel có phòng Triple / Family |
37 | ORCHARD HOTEL SINGAPORE | 5 sao | Orchard | 500m | 3,000,000 - 4,000,000 | |
38 | HOTEL RENDEZVOUS | 5 sao | Bugis / Marina Bay | 200m | 3,000,000 - 4,000,000 | |
Vui lòng liên hệ hotline 0938 125 184 để báo giá - Easylink |